|
Detalhes do produto:
|
aplicação: | Interno | Ângulo de visão: | 178°/178° (H/V) |
---|---|---|---|
Parâmetro do painel: | Listra vertical do RGB | moldura: | 3.5mm |
Tamanho: | 55inch | Cores da exposição: | 8bit-16.7M |
Realçar: | exposição de parede video de 1920X1080 4K,exposição do anúncio do lcd de 500 lêndeas,exposição do anúncio do lcd do 4000:1 |
definição video da moldura 3x3 FHD da exposição de parede 49Inch de 50Hz LG LCD 3.5mm
Especificação
Tabela do tamanho do produto | ||||||
Tamanho do painel | Emenda bilateral | Comprimento de painel | Largura do painel | Espessura do painel | Tipo do painel | Modelo não. |
46inch | 1.7mm | 1020.02mm | 574.61mm | 120.54mm | Samsung | LTI460HN15 |
46inch | 3.5mm | 1021.98mm | 576.57mm | 121.7mm | Samsung | LTI460HN11 |
46inch | 5.5mm | 1023.98mm | 578.57mm | 133mm | Samsung | LTI460HN09 |
49inch | 1.8mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-TJB2 |
49inch | 3.5mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-THC4 |
55inch | 1.8mm | 1213.5mm | 684.3mm | 110mm | LG | LD550DUN-THB8 |
55inch | 3.5mm | 1213.5mm | 684.30mm | 110mm | Samsung | LTI550HN11 |
Pessoa de Contato: Regina Chung
Telefone: +8613410560248