Detalhes do produto:
|
Nome: | exposição de parede video do lcd | Tipo: | 3*3 |
---|---|---|---|
Parâmetro do painel: | Listra vertical do RGB | moldura: | 3.5mm |
Tamanho: | 55inch | Cores da exposição: | 8bit-16.7M |
Realçar: | exposição inteligente de 3x3 HD lcd,49" placa de propaganda do lcd,Placa de propaganda bilateral da emenda 1.7mm lcd |
definição video da moldura 3x3 FHD da exposição de parede 49Inch de 50Hz LG LCD 3.5mm
definição video da moldura 3x3 FHD da exposição de parede 49Inch de 50Hz LG LCD 3.5mm
Especificação
Tabela do tamanho do produto | ||||||
Tamanho do painel | Emenda bilateral | Comprimento de painel | Largura do painel | Espessura do painel | Tipo do painel | Modelo não. |
46inch | 1.7mm | 1020.02mm | 574.61mm | 120.54mm | Samsung | LTI460HN15 |
46inch | 3.5mm | 1021.98mm | 576.57mm | 121.7mm | Samsung | LTI460HN11 |
46inch | 5.5mm | 1023.98mm | 578.57mm | 133mm | Samsung | LTI460HN09 |
49inch | 1.8mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-TJB2 |
49inch | 3.5mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | LG | LD490DUN-THC4 |
55inch | 1.8mm | 1213.5mm | 684.3mm | 110mm | LG | LD550DUN-THB8 |
55inch | 3.5mm | 1213.5mm | 684.30mm | 110mm | Samsung | LTI550HN11 |
Características:
1. O uso FEZ o painel
2. Brilho alto
3. Tecnologia de processamento de imagens
4. Melhor saturação de cor
5. Uma perspectiva mais larga
6, melhor confiança
7, ângulo de vista alto
8, projeto estreito ultra-fino da moldura
Pessoa de Contato: Regina Chung
Telefone: +8613410560248