Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Smart Display
Certificação: CE,FCC, ROHS ,CB
Número do modelo: ADF-CM
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: different price for different size
Detalhes da embalagem: Caixa de papel
Tempo de entrega: 48hours
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 3000
Palavra-chave: |
holograma da exposição do fã |
Nome: |
fã do holograma 3D |
Tamanho do painel: |
56 65 85cm |
Definição: |
pixel 1024*1024 |
Brilho: |
1600cd/m2 |
Tipo: |
Diodo emissor de luz |
Serviço personalizado: |
Sim |
Tipo: |
Exposição esperta |
Palavra-chave: |
holograma da exposição do fã |
Nome: |
fã do holograma 3D |
Tamanho do painel: |
56 65 85cm |
Definição: |
pixel 1024*1024 |
Brilho: |
1600cd/m2 |
Tipo: |
Diodo emissor de luz |
Serviço personalizado: |
Sim |
Tipo: |
Exposição esperta |
TAMANHO: | 56*56*8cm |
| 78*78*8cm | 85*85*8cm | 99*99*9cm | |
QTY da lâmpada: | 672pcsLED | 768pcsLED | 928pcsLED | 1024pcsLED | 1184pcsLED | |
definição: | 1600*672 | 1600*768 | 1600*928 | 1600*1024 | 1600*1184 | |
Volts entrados | AC100-240V, 50/60HZ | AC100-240V, 50/60HZ | AC100-240V, 50/60HZ | AC100-240V, 50/60HZ | AC100-240V, 50/60HZ | |
Rate Power | 72W (24V/3A) | 96W (24V/4A) | 96W (24V/4A) | 96W (24V/4A) | 120W (24V/5A) | |
luminância: | 2200cd/m2 | 2500cd/m2 | 2500cd/m2 | 2500cd/m2 | 2600cd/m2 | |
Método da operação: | Software móvel de APP+PC | Software móvel de APP+PC | Software móvel de APP+PC | Software móvel de APP+PC | Software móvel de APP+PC | |
Formatos da conversão | mp4, avi, rmvb, jpg.etc | mp4, avi, rmvb, jpg.etc | mp4, avi, rmvb, jpg.etc | mp4, avi, rmvb, jpg.etc | mp4, avi, rmvb, jpg.etc | |
Começo rápido: | 2s a traçar | 2s a traçar | 2s a traçar | 2s a traçar | 2s a traçar | |
Segurança do sistema: | Criptografia secundária para usuários | Criptografia secundária para usuários | Criptografia secundária para usuários | Criptografia secundária para usuários | Criptografia secundária para usuários | |
OTA Upgrade remota: | apoio | apoio | apoio | apoio | apoio | |
emenda do Multi-dispositivo: | apoio | apoio | apoio | apoio | apoio | |
Jogo programado: | apoio | apoio | apoio | apoio | apoio | |
Carcaça da tela do tempo real: | apoio | apoio | apoio | apoio | apoio | |
Controlo a distância: | apoio | apoio | apoio | apoio | apoio | |
Áudio de Bluetooth para fora: | apoio | apoio | apoio | apoio | apoio | |
Sincronização remota: | apoio | apoio | apoio | apoio | apoio | |
Cópia do índice do cartão do SD: | apoio | apoio | apoio | apoio | apoio | |
criação 3D satisfeita: | apoio | apoio | apoio | apoio | apoio | |
Índice nuvem-baseado maciço: | Livre | Livre | Livre | Livre | Livre | |
Fonte de alimentação interna: | Poder sem fio | Poder sem fio | Poder sem fio | Poder sem fio | Poder sem fio | |
N.W.: | 1.4kg | 1.5kg | 1.6kg | 1.65kg | 2.2kg | |
Tamanho de embalagem: | 380*195*105mm | 380*195*105mm | 450*195*105mm | 450*195*105mm | 550*195*115mm | |
Caixa Szie: | 525*400*410mm | 525*400*410mm | 525*470*410mm | 525*470*410mm | 570*410*250mm | |
QTY por da caixa | 10pcs G.W.: 15kg | 10pcs G.W.: 16kg | 10pcs G.W.: 17kg | 10pcs G.W.: 17.5kg | 4pcs G.W.: 9kg |
holograma que anuncia a exposição holográfica portátil do jogador 3d do holograma da exposição
Especificação:
Tensão entrada | AC100~240V 50 /60 HERTZ |
Poder | 60W |
Diodo emissor de luz | RGB1615 |
Cor da opção | Preto |
Formato apoiado | mp4, avi, rmvb, mkv, GIF, jpg, png |
Cartão do SD | 8GB |
A instalação | fixado na parede ou no desktop |
Tempo da vida da lâmpada | 100000hours |
Maneira do controle | com wifi, app, bluetooth, nuvem |
Funções | emenda do apoio (fã múltiplo de conexão junto) |
Tamanho | 56*56*95cm |
Peso líquido | 1.5kg |
Aplicação:
Aplicado na grande rua pedestre comercial, grande centro do shopping e de compra, anúncio publicitário do metro do aeroporto
Características:
1, pode atualizar a propaganda através de WIFI, nenhuma necessidade de tocar na exposição.
2, apoiam o cartão de memória, o App do telefone ou as imagens de transferência do caderno.
3, o apoio Android do APP e sistema do IOS, mas a velocidade de transferência do APP são lentos (melhor controle do vídeo dentro de 10 segundos), e a função é simples. A melhor maneira é transferir arquivos pela rede arquivos pelo cartão de memória, o cartão de memória é mais estável.
4, Wifi são apenas uma maneira de conectar telefones celulares e máquinas, não uma rede que possa realmente alcançar o Internet.
Como trabalha:
Realiza as imagens 3D ou os vídeos pelo diodo emissor de luz luminoso de gerencio de alta velocidade da completo-cor e pela persistência de visão (POV) dos olhos humanos, apresentação os olhos nus intuitivos 3D efeito visual.
Introdução:
os fãs holográficos da exposição de diodo emissor de luz 3D são divididos na série múltipla, em 30cm/42cm/56cm/65cm/70cm/85cm/100cm, etc. É possível a emendar fãs holográficos múltiplos da exposição 3D em um para conseguir a maior propagação da área e à partilha.