Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Smart Display
Certificação: CE,FCC, ROHS ,CB
Número do modelo: YSJ320A001
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira exterior, caixa média, algodão interno do PE
Tempo de entrega: 5-7 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 3000
Aplicação: |
Em ambientes internos |
Marca: |
Exibição inteligente |
CPU: |
i3 i5 i7 |
Mainboard: |
H81 |
Brilho: |
350nit |
Tipo: |
TFT |
Serviço personalizado: |
- Sim, sim. |
Aplicação: |
Em ambientes internos |
Marca: |
Exibição inteligente |
CPU: |
i3 i5 i7 |
Mainboard: |
H81 |
Brilho: |
350nit |
Tipo: |
TFT |
Serviço personalizado: |
- Sim, sim. |
Reprodutor de publicidade vertical de ecrã LCD Sinalização digital Sinalização digital em pé
Método de gestão perfeito:
O terminal de gestão pode controlar remotamente múltiplos terminais de reprodução através da rede para alcançar a sincronização remota de informações, controle automático, transmissão automática, gerenciamento de grupo,etc.Quando a rede está desconectada, o terminal pode ser usado como uma versão independente para reproduzir anúncios de acordo com a lista compilada.
Suporte de fundo remoto, atualização do programa de importação de disco U
| Nome | Sinalização digital de 43 polegadas | ||
| Parâmetro do painel | Tamanho | tela de 43 polegadas | |
| Área de exibição | 940*529 mm | ||
| Resolução | 1920*1080 | ||
| Brilho | 350cd/m2 | ||
| Cores | 16.7M | ||
| Proporção de aspecto | 16:9 | ||
| Tempo de resposta | 6.5 ms | ||
| Contraste | 2000:1 | ||
| Ângulo de visão | 178°/168° ((H/V) | ||
| Placa principal | 40A | ||
| RAM do sistema | DDR3 1Gbyte | ||
| Sistema Rom | NAND FLASH 8Gbyte | ||
| Conectores IO | 1 x host USB, 1 x OTG USB, 1 x porta serial, 1 x interface I2C, 1 x interface LVDS, 1 x saída de áudio estéreo | ||
| Armazenamento | Cartão USB/SD | ||
| Resolução de decodificação | MAX 1080P | ||
| Áudio | sistema de áudio HD integrado 8 ((Realtek ALC888) | ||
| Formato de vídeo | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264,WMV | ||
| Formato de áudio | MP3 | ||
| Formato da foto | JPEG, BMP, PNG | ||
| Wifi | - Sim, sim. | ||
| Sistema operativo | Android 7.1 | ||
| Linguagem OSD | Chinês, Inglês | ||
| Modo de reprodução | Suporta reprodução em loop, reprodução cronometrada e outro modo multijogador | ||
| Fornecimento de energia do sistema | AC 110V~240V,50/60HZ | ||
| Cordão de alimentação | - Sim, sim. | ||
| Caso | Aço laminado a frio com revestimento em pó + superfície de vidro temperado | ||
| Software de operação padrão | livre | ||
| Peças sobressalentes | CD (manual de utilização, software de operação), | ||
| Meio Ambiente | Temperatura de funcionamento: 0°C a 40°C Temperatura de armazenagem: 20°C a 60°C Umidade: 20 a 80% RH a 40°C, |
||
